Lekka i szybkoschnąca sportowa męska koszulka Regatta Fingal V morski melanż
- Marka: Regatta
- 100% szybkoschnąca poliestrowa pika
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Skuteczne odprowadzanie wilgoci
- dobrze oddychający materiał
- swoboda ruchów
Tabela rozmiarów kurtek, bluz i koszulek
Rozmiar | Klatka cale | Klatka centymetry |
XS | 35-36 | 89-91.5 |
S | 37-38 | 94-96.5 |
M | 39-40 | 99-101.5 |
L | 41-42 | 104-106.5 |
XL | 43-44 | 109-112 |
XXL | 46-48 | 117-122 |
3XL | 49-51 | 124.5-129.5 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 55-57 | 140-145 |
Tabela rozmiarów spodnie i szorty
Pas cale | Pas centymetry |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86.5 |
36 | 91.5 |
38 | 96.5 |
40 | 101.5 |
42 | 106.5 |
44 | 111.5 |
46 | 117 |
48 | 122 |
50 | 127 |
Tabela rozmiarów męskie spodnie turystyczne
Rozmiar | Pas cale | Pas centymetry |
xxs | 26-28 | 66-71 |
xs | 28-30 | 71-76 |
s | 30-32 | 76-81 |
m | 33-34 | 84-86 |
l | 36-37 | 92-94 |
xl | 38-40 | 97-102 |
2xl | 42-44 | 107-112 |
3xl | 46-48 | 117-122 |
4xl | 50-52 | 127-132 |
Tabela rozmiarów obuwia męskiego
Długość wkładki w cm | Rozmiar EU | Rozmiar UK |
26,5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
28 | 43 | 9 |
28,5 | 44 | 9,5 |
29 | 45 | 10 |
30 | 46 | 11 |
31 | 47 | 12 |