Techniczny Męski Softshell hybrydowy ze streczem REGATTA Foley zielony morski
Męski softshell Regatta Foley Hybrid to męska bluza softshellowa, która nada się idealnie do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej – na rower, do trekkingu w górach, eksplorowania leśnych ścieżek czy w trakcie spaceru z kijkami Nordic-Walking. Bluza chroni przed wiatrem oraz wytrzyma pierwszy deszcz, pozwalając Ci znaleźć schronienie w przypadku większej ulewy. Dzięki wysokim właściwościom oddychającym błyskawicznie odprowadzi nadmiar potu z Twojej skóry.
Model wyposażony został w panele wykonane z materiału Extol Stretch. Włókna te, umieszczone po bokach oraz pod pachami zapewniają Ci większą oddychalność jak i wysoką swobodę ruchów dzięki wysokiej elastyczności. Dla lepszego dopasowania ten męski turystyczny softshell obszyty został przy kołnierzu, mankietach oraz na dole elastyczną lamówką. Od razu po założeniu idealnie przylega i nie wymaga dodatkowej regulacji.
Męski softshell Regatta Foley specyfikacja:
- Marka: Regatta
- Melanż poliester Softshell
- Panele z wytrzymałego stretchu Extol po bokach i pod pachami
- Wiatroodporny
- 2 kieszenie dolne
- Streczowe wykończenie kołnierza, mankietów i dołu
WYMIARY W CM | |||
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ POD PACHAMI | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA |
S | 51 | 55 | 70 |
M | 53 | 57 | 72 |
L | 56 | 57 | 72 |
XL | 60 | 58 | 75 |
XXL | 68 | 58 | 77 |
XXXL | 70 | 59 | 77 |
Tabela rozmiarów kurtek, bluz i koszulek
Rozmiar | Klatka cale | Klatka centymetry |
XS | 35-36 | 89-91.5 |
S | 37-38 | 94-96.5 |
M | 39-40 | 99-101.5 |
L | 41-42 | 104-106.5 |
XL | 43-44 | 109-112 |
XXL | 46-48 | 117-122 |
3XL | 49-51 | 124.5-129.5 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 55-57 | 140-145 |
Tabela rozmiarów spodnie i szorty
Pas cale | Pas centymetry |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86.5 |
36 | 91.5 |
38 | 96.5 |
40 | 101.5 |
42 | 106.5 |
44 | 111.5 |
46 | 117 |
48 | 122 |
50 | 127 |
Tabela rozmiarów męskie spodnie turystyczne
Rozmiar | Pas cale | Pas centymetry |
xxs | 26-28 | 66-71 |
xs | 28-30 | 71-76 |
s | 30-32 | 76-81 |
m | 33-34 | 84-86 |
l | 36-37 | 92-94 |
xl | 38-40 | 97-102 |
2xl | 42-44 | 107-112 |
3xl | 46-48 | 117-122 |
4xl | 50-52 | 127-132 |
Tabela rozmiarów obuwia męskiego
Długość wkładki w cm | Rozmiar EU | Rozmiar UK |
26,5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
28 | 43 | 9 |
28,5 | 44 | 9,5 |
29 | 45 | 10 |
30 | 46 | 11 |
31 | 47 | 12 |