Tu znajdziesz tabele rozmiarów odzieży i butów marek Regatta, Dare2b, Trespass, CMP, Alpina
Męskie
Tabela rozmiarów kurtek, bluz i koszulek
Rozmiar | Klatka cale | Klatka centymetry |
XS | 35-36 | 89-91.5 |
S | 37-38 | 94-96.5 |
M | 39-40 | 99-101.5 |
L | 41-42 | 104-106.5 |
XL | 43-44 | 109-112 |
XXL | 46-48 | 117-122 |
3XL | 49-51 | 124.5-129.5 |
4XL | 52-54 | 132-137 |
5XL | 55-57 | 140-145 |
Tabela rozmiarów spodnie i szorty
Pas cale | Pas centymetry |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86.5 |
36 | 91.5 |
38 | 96.5 |
40 | 101.5 |
42 | 106.5 |
44 | 111.5 |
46 | 117 |
48 | 122 |
50 | 127 |
Tabela rozmiarów męskie spodnie turystyczne
Rozmiar | Pas cale | Pas centymetry |
xxs | 26-28 | 66-71 |
xs | 28-30 | 71-76 |
s | 30-32 | 76-81 |
m | 33-34 | 84-86 |
l | 36-37 | 92-94 |
xl | 38-40 | 97-102 |
2xl | 42-44 | 107-112 |
3xl | 46-48 | 117-122 |
4xl | 50-52 | 127-132 |
Tabela rozmiarów obuwia męskiego
Długość wkładki w cm | Rozmiar EU | Rozmiar UK |
26,5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
28 | 43 | 9 |
28,5 | 44 | 9,5 |
29 | 45 | 10 |
30 | 46 | 11 |
31 | 47 | 12 |
Damskie
Tabela rozmiarów kurtek, bluz, koszulek i spodni
Rozmiar UK | Rozmiar Europejski | Biust CM | Pas CM |
6 | 32 | 76 | 58 |
8 | 34 | 81 | 63 |
10 | 36 | 86 | 68 |
12 | 38 | 92 | 74 |
14 | 40 | 97 | 79 |
16 | 42 | 102 | 84 |
18 | 44 | 109 | 91 |
20 | 46 | 114 | 96 |
22 | 48 | 122 | 104 |
24 | 50 | 127 | 109 |
26 | 52 | 132 | 114 |
28 | 54 | 137 | 119 |
Tabela rozmiarów damskich spodni turystycznych
Rozmiar | Pas cale | Pas centymetry |
S | 26-28 | 66-71 |
M | 30-32 | 76-81 |
L | 34-36 | 86-91 |
XL | 38 | 96 |
Tabela rozmiarów obuwia damskiego
Długość wkładki w cm | Rozmiar EU | Rozmiar UK |
23,5 | 36 | 3 |
24 | 37 | 4 |
24,5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 6 |
25,5 | 40 | 6,5 |
26,5 | 41 | 7 |
27 | 42 | 8 |
Dziecięce
Tabela rozmiarów niemowlęcych
Wiek/miesiące | Wzrost |
6-12 Months | 74 - 80 cm |
12-18 Months | 80 - 86 cm |
18-24 Months | 86 - 92 cm |
24-36 Months | 92 - 98 cm |
36-48 Months | 98 - 104 cm |
48-60 Months | 104 - 110 cm |
60-72 Months | 110 - 116 cm |
Tabela rozmiarów dziecięcych
Wiek/miesiące | Wzrost | Klatka |
2 latka | 92 - 98 cm | 53 - 55 cm |
3 - 4 lata | 98 -104 cm | 55 - 57 cm |
5 - 6 lat | 110 - 116 cm | 59 - 61 cm |
7 - 8 lat | 122 - 128 cm | 63 - 67 cm |
9 - 10 lat | 135 - 140 cm | 69 - 73 cm |
11 - 12 lat | 146 - 152 cm | 75 - 79 cm |
13 - 14 lat | 152 - 158 cm | 79 - 83 cm |
15 lat | 158 - 163 cm | 83 - 85 cm |
Tabela rozmiarów spodni dziecięcych
Wiek/miesiące | Wzrost | Pas |
2 lata | 92 - 98 cm | 52 - 53 cm |
3-4 lat | 98 - 104 cm | 53 - 54 cm |
5-6 lat | 110 - 116 cm | 55 - 57 cm |
7-8 lat | 122 - 128 cm | 58 - 60 cm |
9-10 lat | 135 - 140 cm | 61 - 64 cm |
11-12 lat | 146 - 152 cm | 65 - 66 cm |
13 - 14 lat | 152 - 158 cm | 67 -68 cm |
15 lat | 158 - 163 cm | 69 - 70 cm |
Tabela rozmiarów obuwia dziecięcego
Długość wkładki w cm | Rozmiar EU |
17 | 27 |
18 | 28 |
18,5 | 29 |
19 | 30 |
19,5 | 31 |
20,5 | 32 |
21 | 33 |
22 | 34 |
23 | 35 |
23,5 | 36 |
24 | 37 |
24,5 | 38 |
25 | 39 |